フォトブック各社の値段を比較一覧表にしました。
各社の仕様がさまざまなため、値段はA4相当・24ページと条件をつけて比較しています。
ハードカバーのフォトブックとソフトカバーのフォトブックでは、仕様・仕上がりが大きく異なるため、それぞれ別の表に分け、わかりやすく比較しています。
おすすめランキングは以下をご覧ください。
目次
【ハードカバー】A4相当・24ページの場合の価格比較一覧表
価格は[税込価格]で統一しました。
・フォトブックマニアがおすすめする主要なフォトブックのみ掲載しています。
・A4の商品がない場合は、掲載していないフォトブックもあります。
品名 / おすすめ度 | 印刷方式・画質 →印刷の違い | 綴じ方 →綴じ方解説 | 24Pの価格(税込) →ページ数が多い | 編集ソフト →編集が自由 | 送料(税込) |
---|---|---|---|---|---|
ビスタプリント 縦長タイプ Lサイズ ![]() ![]() ★★★★★ [レビュー記事] [公式サイト] ![]() 2019年おすすめ第1位! | ![]() ◎顔色が良い 4色液体トナー | ![]() 合紙綴じ フルフラットタイプ ★ページが厚い | 4,928円 | ◎ ◎Web編集可 (JPEG/PNG 可) ◎自動配置 ◎写真数無制限 | 宅配便 :660円 4,500円以上(税 別)の注文無料 |
フォトレボ ハードカバー A4H ![]() ★★★★ [レビュー記事] [公式サイト] ![]() | ![]() 本文:7色インクジェット (DreamLabo 5000) 表紙:4色液体トナー (HP Indigo) | ![]() 無線綴じ PUR製本 | 4,520円 | ◯ × Web編集不可 ◎自動配置 ◎写真数無制限 | 宅急便 :540円 ネコポス :275円 |
マイブック ART-HC 290T ![]() ★★★★ [レビュー記事] [公式サイト] ![]() | ![]() 4色液体トナー | ![]() 無線綴じ | 20P:6,490円 30P:7,590円 ※10P単位で選択 | ◯ × Web編集不可 × 自動配置 ◎写真数無制限 | 宅配便 :550円 毎月10日/20日/ 30日は無料 |
ドリームページ フォトブックA4タテ ![]() ★★★★ [レビュー記事] [公式サイト] | ![]() 6色液体トナー | ![]() ・無線綴じ | 4,820円 | ◯ ◯Web編集可 (PNG不可) ◎自動配置 ◎写真数無制限 | 宅急便 :550円 メール便 :167円 |
フジフォトアルバム A4タイプ ![]() ★★★★ [レビュー記事] [公式サイト] ![]() | ![]() 印画紙出力(銀塩) | ![]() 合紙綴じ フルフラットタイプ ★ページが厚い | 4,928円 | ◯ ◯Web編集可 (PNG不可) × 自動配置 △写真数制限 2P:20点 | ゆうパック :990円 宅急便 :990円 |
撮るだけフォトブック A4サイズ ![]() ★★★ [レビュー記事] [公式サイト] ![]() | ![]() 4色液体トナー (HP Indigo) ※有料オプション: 7色インクジェット (DreamLabo 5000) | ![]() 無線綴じ PUR製本 | [パソコン] 24P:5,160円 [スマホ/タブレット] 20P:4,200円 30P:5,400円 ※20P/30P/40P/ 60P/80Pから選択 | ◯ × Web編集不可 ◎自動配置 ◎写真数無制限 | 飛脚宅配便 :648円 ゆうパケット :250円 |
カメラのキタムラ フォトプラスブック ハードA4サイズ ![]() ★★★ [レビュー記事] [公式サイト] | ![]() 4色液体トナー | 合紙綴じ フルフラットタイプ ★ページが厚い | 5,940円 | ◯ ◯Web編集可 (PNG不可) ◎自動配置 △ 写真数制限 2P:8点 | 宅急便 :440円 |
フォトジュエル S A4ハードカバー レイフラット | 7色インクジェット (DreamLabo 5000) | 合紙綴じ フルフラットタイプ | 20P:8,778円 30P:10,428円 ※10P単位で選択 ※スマホ、タブレ ットは20P限定。 | ◯ × Web編集不可 ◎自動配置 △写真数制限 20P:300点 30P:450点 ※スマホ、タブ レットは50点。 | 宅配便 :880円 メール便 :330円 |
※掲載している価格や商品情報は、最新ではない場合があります。実際の情報と違う商品を見つけた場合は、フォトブックマニアのお問い合わせフォームよりご連絡下さい。
ハードカバーのおすすめフォトブックはこちら
【ソフトカバー】A4相当・24ページの場合の価格比較一覧表
価格は[税込価格]で統一しました。A4の商品がない場合は、掲載していないフォトブックもあります。
品名 / おすすめ度 | 印刷方式 →印刷の違い | 綴じ方 →綴じ方解説 | 24Pの価格(税込) →ページ数が多い | 編集ソフト →編集が自由 | 送料(税込) |
---|---|---|---|---|---|
フォトレボ ソフトカバー A4Hバーチカル ![]() ★★★★★ [レビュー記事] [公式サイト] ![]() | ![]() 7色インクジェット (DreamLabo 5000) | ![]() 無線綴じ PUR製本 | 3,620円 | ◯ × Web編集不可 ◎自動配置 ◎写真数無制限 | 宅急便 :540円 ネコポス :275円 |
マイブック ART-SC 290T ![]() ★★★★ [レビュー記事] [公式サイト] ![]() | ![]() 4色液体トナー | ![]() 無線綴じ | 20P:5,720円 30P:6,820円 ※10P単位で選択 | ◯ × web編集不可 × 自動配置 ◎写真数無制限 | 宅配便 :550円 毎月10日/20日/ 30日は無料 |
ドリームページ フォトブックA4タテ ![]() ★★★★ [レビュー記事] [公式サイト] | ![]() 6色液体トナー | 無線綴じ | 3,490円 | ◯ ◯Web編集可 (PNG不可) ◎自動配置 ◎写真数無制限 | 宅急便 :550円 メール便 :167円 |
撮るだけフォトブック A4サイズ ![]() ★★★★ [レビュー記事] [公式サイト] ![]() | ![]() 4色液体トナー (HP Indigo) ※有料オプション: 7色インクジェット (DreamLabo 5000) | ![]() 無線綴じ PUR製本 | [パソコン] 24P:3,760円 [スマホ/タブレット] 20P:2,800円 30P:4,000円 ※20P/30P/40P/ 60P/80Pから選択 | ◯ × Web編集不可 ◎自動配置 ◎写真数無制限 | 飛脚宅配便 :648円 ゆうパケット :250円 |
しまうまプリント プレミアムA4サイズ ★★★ [レビュー記事] [公式アプリ(スマホ)] [公式サイト(PC)] | 7色インクジェット (DreamLabo 5000) | 無線綴じ | 4,287円 | ◯ ◯Web編集可 (PNG不可) ◎自動配置 △ 写真数制限 1P:4点 | ゆうパック :660円 メール便 :110円 |
カメラのキタムラ フォトプラスブック ソフトA4サイズ ![]() ★★★ [レビュー記事] [公式サイト] | ![]() 4色液体トナー | ![]() 無線綴じ | 3,740円 | ◯ ◯web編集可 (PNG不可) ◎自動配置 △ 写真数制限 2P:8点 | 宅急便 :440円 |
※掲載している価格や商品情報は、最新ではない場合があります。実際の情報と違う商品を見つけた場合は、フォトブックマニアのお問い合わせフォームよりご連絡下さい。
2021年 フォトブックの平均価格は?
フォトブックを1冊だけ作るときの平均価格を主要サイズごとに調べてみましょう。
調査対象は人気のあるメジャーなフォトブックサイトが中心で、最少ページ数の税込通常価格です。
あくまでもご参考程度に。
●A4判(210×297mm)とA4スクエア・変形の平均価格
- ハードカバー 平均4,747円
- ソフトカバー 平均3,448円
●B5判(182×257mm)とB5スクエア・変形の平均価格
- ハードカバー 平均3,559円
- ソフトカバー 平均2,902円
●A5判(148×210mm)とA5スクエア・変形の平均価格
- ハードカバー 平均2,598円
- ソフトカバー 平均1,595円
●B6判(128×182mm)以下の平均価格
・ハードカバー 平均1,170円
・ソフトカバー 平均1,120円
B6以下の平均は1,000円ほどとなりましたが、
A5スクエア・B6以下ですと100円代など非常に安いフォトブックもたくさんあります。
ただ、印刷や製本を高価格帯(1,000円以上)のものと比較してしまうとやはり違いがはっきりわかります。
「平均価格」より安ければお得?
「平均価格」より安ければ、比較的お得な価格設定です。
ただし、印刷の違いや製本の違いで、フォトブックの値段には大きく幅があります。
基本的に高価格帯のフォトブックと数百円の激安フォトブックは、製本も印刷も別物です。
フォトブックマニアがおすすめするのは合紙綴じのフォトブックです。
とにかく安いフォトブックを作りたい!という方はこちらをご参考に